Opis
Opis:
Kompresijska tehnologija | Razsmernik nadzira napetost optimizatorjev in izhodni tok vsakega izmed njih ter na ta način ohranja optimalno vhodno napetost n e glede na vremenske ali okoljske pogoje |
Visoka učinkovitost | Vse do 98,5 % |
Zaščita IP65 | Lahki, a kompaktni razsmerniki so lahko zaradi IP65 zaščite lahko nameščeni zunaj ali v notranjih prostorih |
Portal za nadzor | Nadzor nivoja panelov s portalom za analizo zmogljivosti in odkrivanje napak |
Vmesniki Ethernet, RS485, Zigbee, WiFi | Opcijsko GSM modem |
Razsmerniki za komercialno uporabo | Souporaba z optimizatorji P600 ali P700, pri čemer se posamezni optimizator veže na dva panela zaporedno. Razsmerniki nad SE25K imajo tudi vgrajeno škatlo z nizi, odklopom, prenapetostno zaščito in odvodnikom (P2/N2) |
Tehnični podatki:
Model | SE15K | SE16K | SE17K | SE25K | SE27,6K | |
Maksimalna vhodna moč DC | 20250 W | 21600 W | 22950 W | 33750 W | 37250 W | |
Maksimalna vhodna napetost DC | 900 | |||||
Maksimalno vhodni tok DC | 23 A | 25,5 A | 26 A | 38 A | 40 A | |
Vrsta povezave z omrežjem | trofazni | |||||
Nazivna izhodna moč AC | 15000 W | 16000 W | 17000 W | 25000 W | 27600 W | |
Stopnja varovanja okolja | IP 65 – zunanja in notranja | |||||
Vrsta povezave DC | 2 para MC4 | 3 pari MC4 | ||||
Vrsta povezave AC | Kabelska; premer 15-21 mm |