Opis
Tehnični podatki:
Model | SYMO
3.0-3-S |
SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | ||||||
Maksimalni izhod PV generatorja | 6.0 kW peak | 7.4 kW peak | 9.0 kW peak | 6.0 kW peak | 7.4 kW peak | 9.0 kW peak | ||||||
Začetna napetost DC | 200 V | |||||||||||
Interval DC napetosti | 150-1000 V | |||||||||||
Maksimalni vhodni tok DC | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | ||||||||||
Nazivna izhodna moč AC | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | ||||||
Izhodni tok AC | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | ||||||
Stopnja varovanja okolja | IP 65 | |||||||||||
Omrežna povezava (rang napetosti) | 3~NPE 400 V / 230 V ali 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | |||||||||||
Frekvenca (rang frekvence) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | |||||||||||
Skupna harmonična distorcija | < 3 % | |||||||||||
Faktor moči (cos φac,r) | 0.70 – 1 ind. / cap. | 0.85 – 1 ind. / cap. | ||||||||||
Dimenzije (višina x širina x globina) | 645 x 431 x 204 mm | |||||||||||
Teža | 16.0 kg – 19.9 kg | |||||||||||
Zaščitni razred | 1 | |||||||||||
Prenapetostna kategorija (DC / AC) | 2 / 3 | |||||||||||
Nočna poraba | < 1 W | |||||||||||
Koncept razsmernika | Brez transformatorja | |||||||||||
Hlajenje | Regulirano hlajenje zraka | |||||||||||
Inštalacija | Zunanja ali notranja | |||||||||||
Ambient | Temperaturni rang -25 – +60 °C | |||||||||||
Dovoljena vlažnost | 0 to 100 % | |||||||||||
Maksimalna višina | 2,000 m / 3,400 m (neomejen / omejen obseg napetosti) | |||||||||||
DC vezna tehnologija | 3x DC+ in 3x DC- vijačne sponke 2,5 – 16 mm² | 4x DC+ in 4x DC- vijačne sponke 2,5 – 16 mm² | ||||||||||
AC vezna tehnologija | 5 -polne AC vijačne sponke 2,5 – 16 mm² | |||||||||||
Certifikati in skladnost s standardi
|
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,
AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-211) , NRS 097 |
|||||||||||
Model | SYMO
5.0-3-M |
SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | ||||||||
Maksimalni izhod PV generatorja | 10.0 kW peak | 12.0 kW peak | 14.0 kW peak | 16.4 kW peak
|
||||||||
Začetna napetost DC | 200 V | |||||||||||
Interval DC napetosti | 150-1000 V | |||||||||||
Maksimalni vhodni tok DC | 16.0 A / 16.0 A | |||||||||||
Nazivna izhodna moč AC | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | ||||||||
Izhodni tok AC | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | ||||||||
Stopnja varovanja okolja | IP 65 | |||||||||||
Omrežna povezava (rang napetosti) | 3~NPE 400 V / 230 V ali 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | |||||||||||
Frekvenca (rang frekvence) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | |||||||||||
Skupna harmonična distorcija | < 3 % | |||||||||||
Faktor moči (cos φac,r) | 0.85 – 1 ind. / cap. | |||||||||||
Dimenzije (višina x širina x globina) | 645 x 431 x 204 mm | |||||||||||
Teža | 19.9 kg – 21.9 kg | |||||||||||
Zaščitni razred | 1 | |||||||||||
Prenapetostna kategorija (DC / AC) | 2 / 3 | |||||||||||
Nočna poraba | < 1 W | |||||||||||
Koncept razsmernika | Brez transformatorja | |||||||||||
Hlajenje | Regulirano hlajenje zraka | |||||||||||
Inštalacija | Zunanja ali notranja | |||||||||||
Ambient | Temperaturni rang -25 – +60 °C | |||||||||||
Dovoljena vlažnost | 0 to 100 % | |||||||||||
Maksimalna višina | 2,000 m / 3,400 m (neomejen / omejen obseg napetosti) | |||||||||||
DC vezna tehnologija | 4x DC+ in 4x DC- vijačne sponke 2,5 – 16 mm² | |||||||||||
AC vezna tehnologija | 5 -polne AC vijačne sponke 2,5 – 16 mm² | |||||||||||
Certifikati in skladnost s standardi
|
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,
AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-211) , NRS 097 |
|||||||||||
Model | SYMO
10.0-3-M |
SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M | |||||||
Maksimalni izhod PV generatorja | 15.0 kW peak | 18.8 kW peak | 22.5 kW peak | 26.3 kW peak | 30.0 kW peak | |||||||
Začetna napetost DC | 200 V | |||||||||||
Interval DC napetosti | 200-800 V | |||||||||||
Maksimalni vhodni tok DC | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | ||||||||||
Nazivna izhodna moč AC | 10000 W | 12500 W | 15000 W | 17500 W | 20000 W | |||||||
Izhodni tok AC | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A | |||||||
Stopnja varovanja okolja | IP 65 | |||||||||||
Omrežna povezava (rang napetosti) | 3~NPE 400 V / 230 V ali 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | |||||||||||
Frekvenca (rang frekvence) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | |||||||||||
Skupna harmonična distorcija | 1.8 % | 2.0 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.3 % | |||||||
Faktor moči (cos φac,r) | 0 – 1 ind. / cap. | |||||||||||
Dimenzije (višina x širina x globina) | 725 x 510 x 225 mm | |||||||||||
Teža | 34.8 kg – 43.4kg | |||||||||||
Zaščitni razred | 1 | |||||||||||
Prenapetostna kategorija (DC / AC) | 2 / 3 | |||||||||||
Nočna poraba | < 1 W | |||||||||||
Koncept razsmernika | Brez transformatorja | |||||||||||
Hlajenje | Regulirano hlajenje zraka | |||||||||||
Inštalacija | Zunanja ali notranja | |||||||||||
Ambient | Temperaturni rang -40 – +60 °C | |||||||||||
Dovoljena vlažnost | 0 to 100 % | |||||||||||
Maksimalna višina | 2,000 m / 3,400 m (neomejen / omejen obseg napetosti) | |||||||||||
DC vezna tehnologija | 6x DC+ in 6x DC- vijačne sponke 2,5 – 16 mm² | |||||||||||
AC vezna tehnologija | 5 -polne AC vijačne sponke 2,5 – 16 mm² | |||||||||||
Certifikati in skladnost s standardi
|
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,
AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-211) , NRS 097 |
|||||||||||