Opis
Opis:
Idealen za gospodinjstvo | Fronius Galvo je primeren za gospodinjstva s kategorijami moči od 1,5 do 3,1 kW, še posebej pa je primeren za samooskrbne sisteme. |
Integrirani rele | Integrirani rele za upravljanje energije omogoča maksimalno uporabo proizvedene energije. |
Visokofrekvenčni transformator | Zaradi visokofrekvenčnega transformatorja z avtomatskim preklopom je stopnja zmogljivosti enaka za vse vhodne napetosti. Električna izolacija pa omogoča združljivost razsmernika s katerimikoli moduli, vključno s tankoplastnimi. |
Fronius servisni partnerji | Fronius servisni partnerji skrbijo za brezhibno zamenjavo razsmernikov. |
Enostavna montaža in demontaža | Škatla s priključki je ločena od napajalnega modula, kar olajša montažo, hkrati pa v primeru okvare ni potrebno odstraniti celega razsmernika, temveč samo del, zato konfiguracije in nastavitve ostanejo nespremenjene. |
Ethernet vmesnik | Ethernet vmesnik zagotavlja preprosto vzpostavitev podatkovne opvezave z drugimi sistemi. |
Tehnični podatki:
Model | GALVO
1.5-1 |
GALVO
2.0-1 |
GALVO
2.5-1 |
GALVO
3.0-1 |
GALVO
3.1-1 |
Maksimalni izhod PV generatorja | 3.0 kWpeak | 4.0 kWpeak | 5.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 6.2 kWpeak |
Začetna napetost DC | 140 V | 185 V | |||
Interval DC napetosti | 120…
420 V |
120…
420 V |
165… 550 V | 165… 550 V | 165… 550 V |
Maksimalni vhodni tok DC | 20.0 A | 26.8 A | 24.8 A | 29.6 A | 31.0 A |
Vrsta povezave z omrežjem | enofazni | ||||
Nazivna izhodna moč AC | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W | 3100 W |
Izhodni tok AC | 6.5 A | 8.7 A | 10.0 A | 13.0 A | 13.5 A v |
Stopnja varovanja okolja | IP 65 | ||||
Omrežna povezava (rang napetosti) | 1~NPE 230 V (+17 % / -20 %) | ||||
Frekvenca (rang frekvence) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | ||||
Skupna harmonična distorcija | < 4 % | ||||
Faktor moči (cos φac,r) | 0.85 – 1 ind. / cap. | ||||
Dimenzije (višina x širina x globina) | 645 x 431 x 204 mm | ||||
Teža | 16.4 kg – 16.8 kg | ||||
Zaščitni razred | 1 | ||||
Prenapetostna kategorija (DC / AC) | 2 / 3 | ||||
Nočna poraba | < 1 W | ||||
Koncept razsmernika | HF transformator | ||||
Hlajenje | Regulirano hlajenje zraka | ||||
Inštalacija | Zunanja ali notranja | ||||
Ambient | Temperaturni rang -25 – +50 °C | ||||
Dovoljena vlažnost | 0 to 100 % | ||||
Maksimalna višina | 2,000 m / 3,500 m (neomejen / omejen obseg napetosti) | ||||
DC vezna tehnologija | 3x DC+ in 3x DC- vijačne sponke 2,5 – 16 mm² | ||||
AC vezna tehnologija | 3-poli AC vijačne sponke 2,5 – 16 mm² | ||||
Certifikati in skladnost s standardi
|
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, AS 4777-2, AS 4777-3, AS3100, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105,
IEC 62109-1-2, IEC 62116, IEC 61727, CER 06-190, CEI 0-21, EN 50438, G83, G59, NRS 097 |